ООО "ЭКОТЕСТ"
факс: (057) 751-8480
тел.: (057) 751-8480, (057) 751-8481
эл. почта: ecotest.info@gmail.com

Газоанализаторы серии ОКСИ 5М, относящиеся к газоаналитическим приборам, предназначены для эколого-теплотехнических измерений объёмной концентрации кислорода (О2), СО, NО, NO2 и SO2 в дымовых газах и в воздухе, температуры дымовых газов (Т) а также получения расчётным путём концентрации диоксида углерода (СО2), коэффициента избытка воздуха (?) и к.п.д. с предварительной установкой СО2max для выбранного вида топлива, с буквенной и цифровой индикацией величины измеряемых параметров на жидко.кристаллическом индикаторе (ЖКИ), с возможностью запоминания до 250 результатов измерений. Связь с компьютером по RS 232, программное обеспечение. Газоанализаторы представляют собой переносные автоматические микропроцессорные приборы непрерывного действия и изготавливаются для нужд народного хозяйства. Газоанализаторы необходимы для специалистов при техническом обслуживании, ремонте и наладке топливосжигающего оборудования.
Технические характеристики
Условия эксплуатации прибора:
Диапазоны измерений и границы допустимых погрешностей
| Измеряемая величина | Диапазоны измерений | Интервал диапазона измерений | Границы допустимых погрешностей | |
|---|---|---|---|---|
| абсолютной | относительной | |||
| О2 | 0-21% | — | ±0,2 % | — |
| СО | 0-5000 млн-1 | 0-200 млн-1 | ±10 млн-1 | — |
| > 200 млн-1 | — | ±5 % | ||
| NO | 0-2000 млн-1 | 0-200 млн-1 | ±10 млн-1 | — |
| > 200 млн-1 | — | ±10 % | ||
| NО2 | 0-300млн-1 | — | ±10 млн-1 | — |
| SО2 | 0-5000 млн-1 | 0-200 млн-1 | ±10 млн-1 | — |
| > 200 млн-1 | — | ±5 % | ||
| Температура газа | 0-1000C | 0-100C | ±1 | — |
| >100C | — | ±0,5% | ||
Расчетные величины:
1) Объемная доля диоксида углерода (СО2)
2) Коэффициент избытка воздуха (α)
4) Объемная доля окислов азота (NOx)
Время выхода газоанализатора на рабочий режим не более 60 с.
Модификации прибора
| Модификация ОКСИ 5М | Измеряемые параметры | Расчетные параметры | Дополнительный сервис | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t°С 0-1000 | О2 0-21% | СО 0-5000 ppm | NО 0-2000 ppm | NО2 0-300 ppm | SО2 0-5000 ppm | СО2 | α | η | NОx | Авто- калибровка | Функц. Память | RS 232 | Подсветка | |
| ОКСИ 5М-1Н | + | + | — | — | — | — | + | + | + | — | + | + | + | + |
| ОКСИ 5М-2Н | + | + | + | — | — | — | + | + | + | — | + | + | + | + |
| ОКСИ 5М-3Н | + | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ОКСИ 5М-4Н | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ОКСИ 5М-5Н | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция измерения дифференциального давления (встраивается в прибор по желанию заказчика) | ||||||||||||||
| Портативный принтер ОКСИ | ||||||||||||||
Гарантия на все приборы серии ОКСИ 2 года . Каждый прибор имеет свидетельство о государственной регистрации.